Winnaars optochten
Hieronder vindt u de de winnaars van de Waoterrijkse optocht.
Winnaars 2011
Tijdens het jubileumjaar was er een mooie optocht voor de Waoterrijkers. CV de Pindollen, die dit jaar 44 jaar bestaan, gingen met de Jan Veuropprijs (publieksprijs) vandoor.
Grote wagens CV Tis noit te laat
Kleine wagens De Fermhama's
Tussencategorie Wa waar 't ok alwir
Loopgroepen De Stroihûpkes
Appartelingen Iets Neijs
Winnaars 2010
| Categorie | Deelnemers | Punten |
| Grote wagens | C.V. tis noit te laot | 337 |
| Kleine wagens | C.C. De Reddertjes | 354 |
| Tussencategorie | Dè is wè | 318,5 |
| Loopgroep | De Fijomio's | 285,5 |
| Appartelingen | De Fermahama's | 287,5 |
|
Jan Veurop prijs |
Dè is wè |
|
| Gouden toekomstcup | Wa waar 't ok alweer |
Winnaars 2009
| Categorie | Deelnemers | Punten |
| Grote wagens | C.V. Gere of Nie | 354 |
| Kleine wagens | C.C. De Doppenlichters | 300 |
| Tussencategorie | Mooi geklooi | 317 |
| Loopgroep | De Stroihûpkes | 295 |
| Appartelingen | De Mutsen | 272 |
|
Jan Veurop prijs |
Dè is wè |
|
| Gouden toekomstcup | C.V. Gere of Nie |
Winnaars 2008
| Categorie | Deelnemers | Punten |
| Grote wagens | C.V. Gere of Nie | 327 |
| Kleine wagens | C.V. De Kneupers | 280 |
| Tussencategorie | C.V. Vette Schik | 288 |
| Loopgroep | Hoezo Gek? | 249 |
| Appartelingen | Undercover | 237 |
|
Jan Veurop prijs |
Dè is wè |
|
| Gouden toekomstcup | C.V. Gere of Nie |
Winnaars 2007
|
Categorie |
Deelnemers | Punten |
| Grote wagens | C.V. Gere of Nie | 442 |
| Kleine wagens | C.V. De Kneupers | 377 |
| Tussencategorie | Mooi geklooi | 344 |
| Loopgroep | De Fijomio's | 406 |
| Appartelingen | Jema |
361 |
|
Jan Veurop prijs |
C.V. De Kneupers |
Winnaars 2006
|
Categorie |
Deelnemers | Punten |
| Grote wagens | C.V. Hillemol dol | 388 |
| Kleine wagens | C.V. De Kneupers | 350 |
| Tussencategorie | C.V. Ut lópt vaneigûs | 310 |
| Loopgroep | De Fijomio's | 370 |
| Appartelingen | Tri-ootje |
298 |
Winnaars 2005
|
Categorie |
Deelnemers | Punten |
| Grote wagens | C.V. Hillemol dol | 379 |
| Kleine wagens | C.V. De Kneupers | 355 |
| Tussencategorie | C.V. Ut lópt vaneigûs | 292 |
| Loopgroep | Hoezo Gek! | 358 |
| Appartelingen | Marion Korsten |
328 |
Winnaars 2004
|
Categorie |
Deelnemers | Punten |
| Grote wagens | 'T is dikke mik met de Dolle Juinen | 428 |
| Kleine wagens | M.C. De Joyriders | 383 |
| Tussencategorie | C.V. op z'n kop | 299 |
| Loopgroep | C.C De Reddertjes | 381 |
| Appartelingen | De Fotogravinnen |
379 |
Winnaars 2003
|
Categorie |
Deelnemers | Punten |
| Grote wagens | 'T is dikke mik met de Dolle Juinen | 388 |
| Kleine wagens | M.C. De Joyriders | 358 |
| Tussencategorie | C.V. Hillemol dol | 377 |
| Loopgroep | C.C De Reddertjes | 368,5 |
| Appartelingen | De Girls |
352,5 |
Winnaars 2000
|
Categorie |
Deelnemers | Punten |
| Grote wagens | C.V. De Doppenlichters | 260,5 |
| Kleine wagens | C.C De Reddertjes | 248,5 |
| Loopgroep | De Driesprong | 234,5 |
| Appartelingen | De Girls |
254 |






